Τα πυρανόμετρα της σειράς CMP είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο για την υψηλή ποιότητα, την αντοχή και την ακρίβειά τους. Τα όργανα αυτά δεν απαιτούν καμία πηγή τροφοδοσίας και είναι ιδανικά για τις απομακρυσμένες περιοχές με περιορισμένη διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή για μελέτες πεδίου. Καθένα από αυτά έχει τον ατομικό του συντελεστή βαθμονόμησης / ευαισθησίας.
Ωστόσο, η έξοδος σήματος είναι μια πολύ χαμηλή τάση, συνήθως γύρω στα 10 millivolts για μια φωτεινή ηλιόλουστη ημέρα. Για τη μέτρηση 1 W/m2 ακτινοβολίας απαιτείται ένα καταγραφικό με ακρίβεια μεγαλύτερη από 10 millivolt. Αυτό συνήθως σημαίνει ένα εξειδικευμένο καταγραφικό (datalogger) μετεωρολογικών δεδομένων. Οι βιομηχανικού τύπου αναλογικές είσοδοι συνήθως δεν έχουν επαρκή ευαισθησία και θα πρέπει να χρησιμοποιείται η σειρά Smart SMP στις περιπτώσεις αυτές.
Τα πυρανόμετρα CMP3, CMP10 έχουν εσωτερικό αφυγραντικό που διαρκεί για τουλάχιστον 10 χρόνια για να μειωθεί το κόστος συντήρησης. Τα άλλα μοντέλα της σειράς CMP έχουν αφυγραντικό, σε εύκολα προσβάσιμο θάλαμο, που θα πρέπει να ελέγχεται κάθε μήνα και να αντικαθίσταται όταν είναι απαραίτητο (υποδηλώνεται από την χρωματική αλλαγή του αφυγραντικού).
Τα πυρανόμετρα της σειράς CMP είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να απαιτούν απλή συντήρηση. Η μεγάλη διάρκεια ζωής και η αξιοπιστία τους αποδεικνύεται από το ότι έχουν MTBF (μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών) άνω των 10 ετών.
Τα πυρανόμετρα CMP έχουν 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση σε όλο τον κόσμο.
Κοινά χαρακτηριστικά των CMP | |
---|---|
Οπτικό πεδίο | 180º |
Τύπος αισθητηρίου | Θερμοστήλη |
Προστασία IP | 67 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 °C ... +80 °C |
Υγρασία λειτουργίας | 0 ... 100% |
MTBF | > 10 ετών |
CMP3 | |
---|---|
Κατάταξη κατά ISO 9060:2018 | C' τάξης |
Ευαισθησία | 10 ... 32 μV/W/m2 |
Σύνθετη αντίσταση | 20 ... 200 Ω |
Φασματικό εύρος (20% σημ.) | 285 ... 3000 nm |
Φασματικό εύρος (50% σημ.) | 300 ... 2800 nm |
Χρόνος απόκρισης (63%) | < 6 sec |
Χρόνος απόκρισης (95%) | < 18 sec |
Zero offset A | < 15 W/m2 |
Zero offset B | < 5 W/m2 |
Απόκριση κατεύθυνσης(1) | < 20 W/m2 |
Απόκριση θερμοκρασίας(2) | < 5 % |
CMP6 | |
---|---|
Κατάταξη κατά ISO 9060:2018 | B' τάξης |
Ευαισθησία | 5 ... 20 μV/W/m2 |
Σύνθετη αντίσταση | 20 ... 200 Ω |
Φασματικό εύρος (20% σημ.) | 270 ... 3000 nm |
Φασματικό εύρος (50% σημ.) | 285 ... 2800 nm |
Χρόνος απόκρισης (63%) | < 6 sec |
Χρόνος απόκρισης (95%) | < 18 sec |
Zero offset A | < 10 W/m2 |
Zero offset B | < 4 W/m2 |
Απόκριση κατεύθυνσης(1) | < 20 W/m2 |
Απόκριση θερμοκρασίας(2) | < 4 % |
CMP10 & CMP11 | |
---|---|
Κατάταξη κατά ISO 9060:2018 | A' τάξης |
Ευαισθησία | 7 ... 14 μV/W/m2 |
Σύνθετη αντίσταση | 10 ... 100 Ω |
Φασματικό εύρος (20% σημ.) | 270 ... 3000 nm |
Φασματικό εύρος (50% σημ.) | 285 ... 2800 nm |
Χρόνος απόκρισης (63%) | < 1.7 sec |
Χρόνος απόκρισης (95%) | < 5 sec |
Zero offset A | < 7 W/m2 |
Zero offset B | < 2 W/m2 |
Απόκριση κατεύθυνσης(1) | < 10 W/m10 |
Απόκριση θερμοκρασίας(2) | < 1 % |
CMP21 | |
---|---|
Κατάταξη κατά ISO 9060:2018 | A' τάξης |
Ευαισθησία | 7 ... 14 μV/W/m2 |
Σύνθετη αντίσταση | 10 ... 100 Ω |
Φασματικό εύρος (20% σημ.) | 270 ... 3000 nm |
Φασματικό εύρος (50% σημ.) | 285 ... 2800 nm |
Χρόνος απόκρισης (63%) | < 1.7 sec |
Χρόνος απόκρισης (95%) | < 5 sec |
Zero offset A | < 7 W/m2 |
Zero offset B | < 2 W/m2 |
Απόκριση κατεύθυνσης(1) | < 10 W/m10 |
Απόκριση θερμοκρασίας(3) | < 1 % |
CMP22 | |
---|---|
Κατάταξη κατά ISO 9060:2018 | A' τάξης |
Ευαισθησία | 7 ... 14 μV/W/m2 |
Σύνθετη αντίσταση | 10 ... 100 Ω |
Φασματικό εύρος (20% σημ.) | 210 ... 3600 nm |
Φασματικό εύρος (50% σημ.) | 250 ... 3500 nm |
Χρόνος απόκρισης (63%) | < 1.7 sec |
Χρόνος απόκρισης (95%) | < 5 sec |
Zero offset A | < 3 W/m2 |
Zero offset B | < 1 W/m2 |
Απόκριση κατεύθυνσης(1) | < 5 W/m5 |
Απόκριση θερμοκρασίας(3) | < 0.5 % |
(1)για μέχρι 80° με 1000 W/m2 δέσμη ακτινοβολίας.
(2)για -10 °C ... +40 °C, (3)για -20 °C ... +50 °C, το Zero offset A είναι για θερμική ακτινοβολία (στα 200 W/m2), το Zero offset B είναι για μεταβολή της θερμοκρασίας (5 K/h).
Επιστροφή στον κατάλογο: Προϊόντα Kipp & Zonen | Πυρανόμετρα Kipp & Zonen | Αντιπροσωπείες